Coeficientes / noviembre 1999

Coeficiente de alquileres de noviembre 1999

1,0371

Los alquileres que se reajustan en noviembre 1999 aumentan un 3,71 %.

Coeficiente 1,0371 oficial

Período comparado: octubre 1998 → octubre 1999. IPC 3,71 %. URA 6,58 %.

Desglose del IPC mes a mes
MesIPCVar. mensualAcumulada
Noviembre 1998 15,10 0,32 % 0,32 %
Diciembre 1998 15,11 0,09 % 0,41 %
Enero 1999 15,21 0,65 % 1,07 %
Febrero 1999 15,24 0,18 % 1,25 %
Marzo 1999 15,27 0,22 % 1,47 %
Abril 1999 15,40 0,86 % 2,34 %
Mayo 1999 15,43 0,16 % 2,50 %
Junio 1999 15,44 0,07 % 2,57 %
Julio 1999 15,50 0,39 % 2,97 %
Agosto 1999 15,56 0,37 % 3,34 %
Setiembre 1999 15,56 0,02 % 3,37 %
Octubre 1999 15,61 0,33 % 3,71 %

IPC base octubre 2022 = 100 (INE).