Coeficientes / octubre 1999

Coeficiente de alquileres de octubre 1999

1,0409

Los alquileres que se reajustan en octubre 1999 aumentan un 4,09 %.

Coeficiente 1,0409 oficial

Período comparado: setiembre 1998 → setiembre 1999. IPC 4,09 %. URA 7,13 %.

Desglose del IPC mes a mes
MesIPCVar. mensualAcumulada
Octubre 1998 15,05 0,70 % 0,70 %
Noviembre 1998 15,10 0,32 % 1,02 %
Diciembre 1998 15,11 0,09 % 1,11 %
Enero 1999 15,21 0,65 % 1,77 %
Febrero 1999 15,24 0,18 % 1,95 %
Marzo 1999 15,27 0,22 % 2,17 %
Abril 1999 15,40 0,86 % 3,05 %
Mayo 1999 15,43 0,16 % 3,22 %
Junio 1999 15,44 0,07 % 3,28 %
Julio 1999 15,50 0,39 % 3,68 %
Agosto 1999 15,56 0,37 % 4,06 %
Setiembre 1999 15,56 0,02 % 4,09 %

IPC base octubre 2022 = 100 (INE).