Coeficientes / diciembre 1999
Coeficiente de alquileres de diciembre 1999
1,0338
Los alquileres que se reajustan en diciembre 1999 aumentan un 3,38 %.
Coeficiente 1,0338 oficial
Período comparado: noviembre 1998 → noviembre 1999. IPC 3,38 %. URA 6,27 %.
Desglose del IPC mes a mes
| Mes | IPC | Var. mensual | Acumulada |
|---|---|---|---|
| Diciembre 1998 | 15,11 | 0,09 % | 0,09 % |
| Enero 1999 | 15,21 | 0,65 % | 0,75 % |
| Febrero 1999 | 15,24 | 0,18 % | 0,92 % |
| Marzo 1999 | 15,27 | 0,22 % | 1,14 % |
| Abril 1999 | 15,40 | 0,86 % | 2,02 % |
| Mayo 1999 | 15,43 | 0,16 % | 2,18 % |
| Junio 1999 | 15,44 | 0,07 % | 2,24 % |
| Julio 1999 | 15,50 | 0,39 % | 2,64 % |
| Agosto 1999 | 15,56 | 0,37 % | 3,02 % |
| Setiembre 1999 | 15,56 | 0,02 % | 3,04 % |
| Octubre 1999 | 15,61 | 0,33 % | 3,38 % |
| Noviembre 1999 | 15,61 | 0,00 % | 3,38 % |
IPC base octubre 2022 = 100 (INE).