Coeficientes / marzo 2007
Coeficiente de alquileres de marzo 2007
1,0675
Los alquileres que se reajustan en marzo 2007 aumentan un 6,75 %.
Coeficiente 1,0675 oficial
Período comparado: febrero 2006 → febrero 2007. IPC 6,75 %. URA 10,86 %.
Desglose del IPC mes a mes
| Mes | IPC | Var. mensual | Acumulada |
|---|---|---|---|
| Marzo 2006 | 27,47 | 0,32 % | 0,32 % |
| Abril 2006 | 27,61 | 0,52 % | 0,84 % |
| Mayo 2006 | 27,79 | 0,63 % | 1,48 % |
| Junio 2006 | 27,88 | 0,32 % | 1,80 % |
| Julio 2006 | 28,11 | 0,85 % | 2,67 % |
| Agosto 2006 | 28,33 | 0,79 % | 3,48 % |
| Setiembre 2006 | 28,49 | 0,54 % | 4,03 % |
| Octubre 2006 | 28,43 | -0,20 % | 3,83 % |
| Noviembre 2006 | 28,44 | 0,04 % | 3,86 % |
| Diciembre 2006 | 28,55 | 0,37 % | 4,25 % |
| Enero 2007 | 29,05 | 1,77 % | 6,10 % |
| Febrero 2007 | 29,23 | 0,61 % | 6,75 % |
IPC base octubre 2022 = 100 (INE).