Coeficientes / abril 2007

Coeficiente de alquileres de abril 2007

1,0736

Los alquileres que se reajustan en abril 2007 aumentan un 7,36 %.

Coeficiente 1,0736 oficial

Período comparado: marzo 2006 → marzo 2007. IPC 7,36 %. URA 11,72 %.

Desglose del IPC mes a mes
MesIPCVar. mensualAcumulada
Abril 2006 27,61 0,52 % 0,52 %
Mayo 2006 27,79 0,63 % 1,15 %
Junio 2006 27,88 0,32 % 1,48 %
Julio 2006 28,11 0,85 % 2,34 %
Agosto 2006 28,33 0,79 % 3,15 %
Setiembre 2006 28,49 0,54 % 3,70 %
Octubre 2006 28,43 -0,20 % 3,49 %
Noviembre 2006 28,44 0,04 % 3,53 %
Diciembre 2006 28,55 0,37 % 3,92 %
Enero 2007 29,05 1,77 % 5,76 %
Febrero 2007 29,23 0,61 % 6,41 %
Marzo 2007 29,49 0,90 % 7,36 %

IPC base octubre 2022 = 100 (INE).