Coeficientes / febrero 2007

Coeficiente de alquileres de febrero 2007

1,0681

Los alquileres que se reajustan en febrero 2007 aumentan un 6,81 %.

Coeficiente 1,0681 oficial

Período comparado: enero 2006 → enero 2007. IPC 6,81 %. URA 10,01 %.

Desglose del IPC mes a mes
MesIPCVar. mensualAcumulada
Febrero 2006 27,38 0,67 % 0,67 %
Marzo 2006 27,47 0,32 % 0,99 %
Abril 2006 27,61 0,52 % 1,52 %
Mayo 2006 27,79 0,63 % 2,15 %
Junio 2006 27,88 0,32 % 2,48 %
Julio 2006 28,11 0,85 % 3,35 %
Agosto 2006 28,33 0,79 % 4,17 %
Setiembre 2006 28,49 0,54 % 4,73 %
Octubre 2006 28,43 -0,20 % 4,52 %
Noviembre 2006 28,44 0,04 % 4,55 %
Diciembre 2006 28,55 0,37 % 4,95 %
Enero 2007 29,05 1,77 % 6,81 %

IPC base octubre 2022 = 100 (INE).