Coeficientes / marzo 1999
Coeficiente de alquileres de marzo 1999
1,0740
Los alquileres que se reajustan en marzo 1999 aumentan un 7,40 %.
Coeficiente 1,0740 oficial
Período comparado: febrero 1998 → febrero 1999. IPC 7,40 %. URA 10,12 %.
Desglose del IPC mes a mes
| Mes | IPC | Var. mensual | Acumulada |
|---|---|---|---|
| Marzo 1998 | 14,25 | 0,39 % | 0,39 % |
| Abril 1998 | 14,33 | 0,61 % | 1,00 % |
| Mayo 1998 | 14,41 | 0,57 % | 1,57 % |
| Junio 1998 | 14,55 | 0,95 % | 2,54 % |
| Julio 1998 | 14,73 | 1,27 % | 3,84 % |
| Agosto 1998 | 14,85 | 0,78 % | 4,66 % |
| Setiembre 1998 | 14,95 | 0,66 % | 5,34 % |
| Octubre 1998 | 15,05 | 0,70 % | 6,08 % |
| Noviembre 1998 | 15,10 | 0,32 % | 6,42 % |
| Diciembre 1998 | 15,11 | 0,09 % | 6,52 % |
| Enero 1999 | 15,21 | 0,65 % | 7,21 % |
| Febrero 1999 | 15,24 | 0,18 % | 7,40 % |
IPC base octubre 2022 = 100 (INE).