Coeficientes / abril 1999

Coeficiente de alquileres de abril 1999

1,0721

Los alquileres que se reajustan en abril 1999 aumentan un 7,21 %.

Coeficiente 1,0721 oficial

Período comparado: marzo 1998 → marzo 1999. IPC 7,21 %. URA 9,68 %.

Desglose del IPC mes a mes
MesIPCVar. mensualAcumulada
Abril 1998 14,33 0,61 % 0,61 %
Mayo 1998 14,41 0,57 % 1,18 %
Junio 1998 14,55 0,95 % 2,14 %
Julio 1998 14,73 1,27 % 3,44 %
Agosto 1998 14,85 0,78 % 4,25 %
Setiembre 1998 14,95 0,66 % 4,93 %
Octubre 1998 15,05 0,70 % 5,66 %
Noviembre 1998 15,10 0,32 % 6,00 %
Diciembre 1998 15,11 0,09 % 6,10 %
Enero 1999 15,21 0,65 % 6,79 %
Febrero 1999 15,24 0,18 % 6,98 %
Marzo 1999 15,27 0,22 % 7,21 %

IPC base octubre 2022 = 100 (INE).