Coeficientes / febrero 1999

Coeficiente de alquileres de febrero 1999

1,0784

Los alquileres que se reajustan en febrero 1999 aumentan un 7,84 %.

Coeficiente 1,0784 oficial

Período comparado: enero 1998 → enero 1999. IPC 7,84 %. URA 10,38 %.

Desglose del IPC mes a mes
MesIPCVar. mensualAcumulada
Febrero 1998 14,19 0,58 % 0,58 %
Marzo 1998 14,25 0,39 % 0,98 %
Abril 1998 14,33 0,61 % 1,59 %
Mayo 1998 14,41 0,57 % 2,17 %
Junio 1998 14,55 0,95 % 3,14 %
Julio 1998 14,73 1,27 % 4,45 %
Agosto 1998 14,85 0,78 % 5,27 %
Setiembre 1998 14,95 0,66 % 5,96 %
Octubre 1998 15,05 0,70 % 6,70 %
Noviembre 1998 15,10 0,32 % 7,04 %
Diciembre 1998 15,11 0,09 % 7,14 %
Enero 1999 15,21 0,65 % 7,84 %

IPC base octubre 2022 = 100 (INE).