Coeficientes / enero 1999

Coeficiente de alquileres de enero 1999

1,0863

Los alquileres que se reajustan en enero 1999 aumentan un 8,63 %.

Coeficiente 1,0863 oficial

Período comparado: diciembre 1997 → diciembre 1998. IPC 8,63 %. URA 10,48 %.

Desglose del IPC mes a mes
MesIPCVar. mensualAcumulada
Enero 1998 14,11 1,39 % 1,39 %
Febrero 1998 14,19 0,58 % 1,99 %
Marzo 1998 14,25 0,39 % 2,39 %
Abril 1998 14,33 0,61 % 3,01 %
Mayo 1998 14,41 0,57 % 3,59 %
Junio 1998 14,55 0,95 % 4,58 %
Julio 1998 14,73 1,27 % 5,91 %
Agosto 1998 14,85 0,78 % 6,74 %
Setiembre 1998 14,95 0,66 % 7,44 %
Octubre 1998 15,05 0,70 % 8,19 %
Noviembre 1998 15,10 0,32 % 8,53 %
Diciembre 1998 15,11 0,09 % 8,63 %

IPC base octubre 2022 = 100 (INE).