Coeficientes / diciembre 1998
Coeficiente de alquileres de diciembre 1998
1,0933
Los alquileres que se reajustan en diciembre 1998 aumentan un 9,33 %.
Coeficiente 1,0933 oficial
Período comparado: noviembre 1997 → noviembre 1998. IPC 9,33 %. URA 11,18 %.
Desglose del IPC mes a mes
| Mes | IPC | Var. mensual | Acumulada |
|---|---|---|---|
| Diciembre 1997 | 13,91 | 0,73 % | 0,73 % |
| Enero 1998 | 14,11 | 1,39 % | 2,14 % |
| Febrero 1998 | 14,19 | 0,58 % | 2,74 % |
| Marzo 1998 | 14,25 | 0,39 % | 3,14 % |
| Abril 1998 | 14,33 | 0,61 % | 3,76 % |
| Mayo 1998 | 14,41 | 0,57 % | 4,35 % |
| Junio 1998 | 14,55 | 0,95 % | 5,34 % |
| Julio 1998 | 14,73 | 1,27 % | 6,68 % |
| Agosto 1998 | 14,85 | 0,78 % | 7,52 % |
| Setiembre 1998 | 14,95 | 0,66 % | 8,23 % |
| Octubre 1998 | 15,05 | 0,70 % | 8,98 % |
| Noviembre 1998 | 15,10 | 0,32 % | 9,33 % |
IPC base octubre 2022 = 100 (INE).