Coeficientes / noviembre 1998

Coeficiente de alquileres de noviembre 1998

1,0990

Los alquileres que se reajustan en noviembre 1998 aumentan un 9,90 %.

Coeficiente 1,0990 oficial

Período comparado: octubre 1997 → octubre 1998. IPC 9,90 %. URA 12,11 %.

Desglose del IPC mes a mes
MesIPCVar. mensualAcumulada
Noviembre 1997 13,81 0,84 % 0,84 %
Diciembre 1997 13,91 0,73 % 1,58 %
Enero 1998 14,11 1,39 % 3,00 %
Febrero 1998 14,19 0,58 % 3,60 %
Marzo 1998 14,25 0,39 % 4,01 %
Abril 1998 14,33 0,61 % 4,64 %
Mayo 1998 14,41 0,57 % 5,23 %
Junio 1998 14,55 0,95 % 6,23 %
Julio 1998 14,73 1,27 % 7,58 %
Agosto 1998 14,85 0,78 % 8,43 %
Setiembre 1998 14,95 0,66 % 9,14 %
Octubre 1998 15,05 0,70 % 9,90 %

IPC base octubre 2022 = 100 (INE).