Coeficientes / abril 2001

Coeficiente de alquileres de abril 2001

1,0354

Los alquileres que se reajustan en abril 2001 aumentan un 3,54 %.

Coeficiente 1,0354 oficial

Período comparado: marzo 2000 → marzo 2001. IPC 4,70 %. URA 3,54 %.

Desglose del IPC mes a mes
MesIPCVar. mensualAcumulada
Abril 2000 16,02 0,44 % 0,44 %
Mayo 2000 16,10 0,46 % 0,90 %
Junio 2000 16,18 0,50 % 1,40 %
Julio 2000 16,24 0,38 % 1,78 %
Agosto 2000 16,32 0,52 % 2,31 %
Setiembre 2000 16,39 0,39 % 2,71 %
Octubre 2000 16,50 0,69 % 3,42 %
Noviembre 2000 16,51 0,05 % 3,47 %
Diciembre 2000 16,54 0,19 % 3,66 %
Enero 2001 16,59 0,33 % 4,01 %
Febrero 2001 16,64 0,29 % 4,31 %
Marzo 2001 16,70 0,37 % 4,70 %

IPC base octubre 2022 = 100 (INE).