Coeficientes / marzo 2001
Coeficiente de alquileres de marzo 2001
1,0318
Los alquileres que se reajustan en marzo 2001 aumentan un 3,18 %.
Coeficiente 1,0318 oficial
Período comparado: febrero 2000 → febrero 2001. IPC 4,95 %. URA 3,18 %.
Desglose del IPC mes a mes
| Mes | IPC | Var. mensual | Acumulada |
|---|---|---|---|
| Marzo 2000 | 15,95 | 0,62 % | 0,62 % |
| Abril 2000 | 16,02 | 0,44 % | 1,06 % |
| Mayo 2000 | 16,10 | 0,46 % | 1,52 % |
| Junio 2000 | 16,18 | 0,50 % | 2,02 % |
| Julio 2000 | 16,24 | 0,38 % | 2,41 % |
| Agosto 2000 | 16,32 | 0,52 % | 2,94 % |
| Setiembre 2000 | 16,39 | 0,39 % | 3,34 % |
| Octubre 2000 | 16,50 | 0,69 % | 4,05 % |
| Noviembre 2000 | 16,51 | 0,05 % | 4,10 % |
| Diciembre 2000 | 16,54 | 0,19 % | 4,30 % |
| Enero 2001 | 16,59 | 0,33 % | 4,65 % |
| Febrero 2001 | 16,64 | 0,29 % | 4,95 % |
IPC base octubre 2022 = 100 (INE).