Coeficientes / abril 2000
Coeficiente de alquileres de abril 2000
1,0435
Los alquileres que se reajustan en abril 2000 aumentan un 4,35 %.
Coeficiente 1,0435 oficial
Período comparado: marzo 1999 → marzo 2000. IPC 4,47 %. URA 4,35 %.
Desglose del IPC mes a mes
| Mes | IPC | Var. mensual | Acumulada |
|---|---|---|---|
| Abril 1999 | 15,40 | 0,86 % | 0,86 % |
| Mayo 1999 | 15,43 | 0,16 % | 1,02 % |
| Junio 1999 | 15,44 | 0,07 % | 1,09 % |
| Julio 1999 | 15,50 | 0,39 % | 1,48 % |
| Agosto 1999 | 15,56 | 0,37 % | 1,85 % |
| Setiembre 1999 | 15,56 | 0,02 % | 1,88 % |
| Octubre 1999 | 15,61 | 0,33 % | 2,21 % |
| Noviembre 1999 | 15,61 | 0,00 % | 2,21 % |
| Diciembre 1999 | 15,74 | 0,86 % | 3,09 % |
| Enero 2000 | 15,80 | 0,38 % | 3,48 % |
| Febrero 2000 | 15,86 | 0,34 % | 3,83 % |
| Marzo 2000 | 15,95 | 0,62 % | 4,47 % |
IPC base octubre 2022 = 100 (INE).