Coeficientes / marzo 2000

Coeficiente de alquileres de marzo 2000

1,0405

Los alquileres que se reajustan en marzo 2000 aumentan un 4,05 %.

Coeficiente 1,0405 oficial

Período comparado: febrero 1999 → febrero 2000. IPC 4,05 %. URA 4,89 %.

Desglose del IPC mes a mes
MesIPCVar. mensualAcumulada
Marzo 1999 15,27 0,22 % 0,22 %
Abril 1999 15,40 0,86 % 1,08 %
Mayo 1999 15,43 0,16 % 1,24 %
Junio 1999 15,44 0,07 % 1,31 %
Julio 1999 15,50 0,39 % 1,70 %
Agosto 1999 15,56 0,37 % 2,07 %
Setiembre 1999 15,56 0,02 % 2,10 %
Octubre 1999 15,61 0,33 % 2,43 %
Noviembre 1999 15,61 0,00 % 2,43 %
Diciembre 1999 15,74 0,86 % 3,31 %
Enero 2000 15,80 0,38 % 3,70 %
Febrero 2000 15,86 0,34 % 4,05 %

IPC base octubre 2022 = 100 (INE).