Coeficientes / abril 1998

Coeficiente de alquileres de abril 1998

1,1233

Los alquileres que se reajustan en abril 1998 aumentan un 12,33 %.

Coeficiente 1,1233 oficial

Período comparado: marzo 1997 → marzo 1998. IPC 12,33 %. URA 15,94 %.

Desglose del IPC mes a mes
MesIPCVar. mensualAcumulada
Abril 1997 12,86 1,42 % 1,42 %
Mayo 1997 13,03 1,34 % 2,78 %
Junio 1997 13,20 1,30 % 4,12 %
Julio 1997 13,38 1,33 % 5,51 %
Agosto 1997 13,48 0,77 % 6,32 %
Setiembre 1997 13,59 0,80 % 7,17 %
Octubre 1997 13,70 0,77 % 8,00 %
Noviembre 1997 13,81 0,84 % 8,91 %
Diciembre 1997 13,91 0,73 % 9,71 %
Enero 1998 14,11 1,39 % 11,24 %
Febrero 1998 14,19 0,58 % 11,89 %
Marzo 1998 14,25 0,39 % 12,33 %

IPC base octubre 2022 = 100 (INE).