Coeficientes / marzo 1998
Coeficiente de alquileres de marzo 1998
1,1332
Los alquileres que se reajustan en marzo 1998 aumentan un 13,32 %.
Coeficiente 1,1332 oficial
Período comparado: febrero 1997 → febrero 1998. IPC 13,32 %. URA 16,43 %.
Desglose del IPC mes a mes
| Mes | IPC | Var. mensual | Acumulada |
|---|---|---|---|
| Marzo 1997 | 12,68 | 1,28 % | 1,28 % |
| Abril 1997 | 12,86 | 1,42 % | 2,71 % |
| Mayo 1997 | 13,03 | 1,34 % | 4,09 % |
| Junio 1997 | 13,20 | 1,30 % | 5,45 % |
| Julio 1997 | 13,38 | 1,33 % | 6,86 % |
| Agosto 1997 | 13,48 | 0,77 % | 7,68 % |
| Setiembre 1997 | 13,59 | 0,80 % | 8,54 % |
| Octubre 1997 | 13,70 | 0,77 % | 9,38 % |
| Noviembre 1997 | 13,81 | 0,84 % | 10,30 % |
| Diciembre 1997 | 13,91 | 0,73 % | 11,11 % |
| Enero 1998 | 14,11 | 1,39 % | 12,66 % |
| Febrero 1998 | 14,19 | 0,58 % | 13,32 % |
IPC base octubre 2022 = 100 (INE).