Coeficientes / setiembre 2001

Coeficiente de alquileres de setiembre 2001

1,0397

Los alquileres que se reajustan en setiembre 2001 aumentan un 3,97 %.

Coeficiente 1,0397 oficial

Período comparado: agosto 2000 → agosto 2001. IPC 3,97 %. URA 4,29 %.

Desglose del IPC mes a mes
MesIPCVar. mensualAcumulada
Setiembre 2000 16,39 0,39 % 0,39 %
Octubre 2000 16,50 0,69 % 1,08 %
Noviembre 2000 16,51 0,05 % 1,13 %
Diciembre 2000 16,54 0,19 % 1,32 %
Enero 2001 16,59 0,33 % 1,65 %
Febrero 2001 16,64 0,29 % 1,95 %
Marzo 2001 16,70 0,37 % 2,33 %
Abril 2001 16,84 0,81 % 3,16 %
Mayo 2001 16,95 0,63 % 3,81 %
Junio 2001 16,87 -0,44 % 3,36 %
Julio 2001 17,02 0,88 % 4,27 %
Agosto 2001 16,97 -0,28 % 3,97 %

IPC base octubre 2022 = 100 (INE).