Coeficientes / agosto 2001

Coeficiente de alquileres de agosto 2001

1,0436

Los alquileres que se reajustan en agosto 2001 aumentan un 4,36 %.

Coeficiente 1,0436 oficial

Período comparado: julio 2000 → julio 2001. IPC 4,81 %. URA 4,36 %.

Desglose del IPC mes a mes
MesIPCVar. mensualAcumulada
Agosto 2000 16,32 0,52 % 0,52 %
Setiembre 2000 16,39 0,39 % 0,91 %
Octubre 2000 16,50 0,69 % 1,61 %
Noviembre 2000 16,51 0,05 % 1,66 %
Diciembre 2000 16,54 0,19 % 1,85 %
Enero 2001 16,59 0,33 % 2,19 %
Febrero 2001 16,64 0,29 % 2,48 %
Marzo 2001 16,70 0,37 % 2,87 %
Abril 2001 16,84 0,81 % 3,70 %
Mayo 2001 16,95 0,63 % 4,36 %
Junio 2001 16,87 -0,44 % 3,90 %
Julio 2001 17,02 0,88 % 4,81 %

IPC base octubre 2022 = 100 (INE).