Coeficientes / noviembre 2001
Coeficiente de alquileres de noviembre 2001
1,0345
Los alquileres que se reajustan en noviembre 2001 aumentan un 3,45 %.
Coeficiente 1,0345 oficial
Período comparado: octubre 2000 → octubre 2001. IPC 3,45 %. URA 4,25 %.
Desglose del IPC mes a mes
| Mes | IPC | Var. mensual | Acumulada |
|---|---|---|---|
| Noviembre 2000 | 16,51 | 0,05 % | 0,05 % |
| Diciembre 2000 | 16,54 | 0,19 % | 0,24 % |
| Enero 2001 | 16,59 | 0,33 % | 0,57 % |
| Febrero 2001 | 16,64 | 0,29 % | 0,86 % |
| Marzo 2001 | 16,70 | 0,37 % | 1,24 % |
| Abril 2001 | 16,84 | 0,81 % | 2,06 % |
| Mayo 2001 | 16,95 | 0,63 % | 2,71 % |
| Junio 2001 | 16,87 | -0,44 % | 2,25 % |
| Julio 2001 | 17,02 | 0,88 % | 3,15 % |
| Agosto 2001 | 16,97 | -0,28 % | 2,86 % |
| Setiembre 2001 | 17,02 | 0,31 % | 3,17 % |
| Octubre 2001 | 17,07 | 0,27 % | 3,45 % |
IPC base octubre 2022 = 100 (INE).