Coeficientes / diciembre 2001
Coeficiente de alquileres de diciembre 2001
1,0349
Los alquileres que se reajustan en diciembre 2001 aumentan un 3,49 %.
Coeficiente 1,0349 oficial
Período comparado: noviembre 2000 → noviembre 2001. IPC 3,49 %. URA 4,12 %.
Desglose del IPC mes a mes
| Mes | IPC | Var. mensual | Acumulada |
|---|---|---|---|
| Diciembre 2000 | 16,54 | 0,19 % | 0,19 % |
| Enero 2001 | 16,59 | 0,33 % | 0,52 % |
| Febrero 2001 | 16,64 | 0,29 % | 0,81 % |
| Marzo 2001 | 16,70 | 0,37 % | 1,19 % |
| Abril 2001 | 16,84 | 0,81 % | 2,01 % |
| Mayo 2001 | 16,95 | 0,63 % | 2,66 % |
| Junio 2001 | 16,87 | -0,44 % | 2,20 % |
| Julio 2001 | 17,02 | 0,88 % | 3,10 % |
| Agosto 2001 | 16,97 | -0,28 % | 2,81 % |
| Setiembre 2001 | 17,02 | 0,31 % | 3,13 % |
| Octubre 2001 | 17,07 | 0,27 % | 3,40 % |
| Noviembre 2001 | 17,08 | 0,08 % | 3,49 % |
IPC base octubre 2022 = 100 (INE).