Coeficientes / noviembre 1994

Coeficiente de alquileres de noviembre 1994

1,4307

Los alquileres que se reajustan en noviembre 1994 aumentan un 43,07 %.

Coeficiente 1,4307 oficial

Período comparado: octubre 1993 → octubre 1994. IPC 43,07 %. URA 45,08 %.

Desglose del IPC mes a mes
MesIPCVar. mensualAcumulada
Noviembre 1993 4,80 2,74 % 2,74 %
Diciembre 1993 4,98 3,67 % 6,51 %
Enero 1994 5,15 3,41 % 10,14 %
Febrero 1994 5,22 1,43 % 11,71 %
Marzo 1994 5,37 2,83 % 14,87 %
Abril 1994 5,56 3,52 % 18,92 %
Mayo 1994 5,71 2,76 % 22,20 %
Junio 1994 5,87 2,81 % 25,64 %
Julio 1994 6,06 3,16 % 29,61 %
Agosto 1994 6,25 3,13 % 33,67 %
Setiembre 1994 6,46 3,42 % 38,24 %
Octubre 1994 6,69 3,50 % 43,07 %

IPC base octubre 2022 = 100 (INE).