Coeficientes / diciembre 1994

Coeficiente de alquileres de diciembre 1994

1,4322

Los alquileres que se reajustan en diciembre 1994 aumentan un 43,22 %.

Coeficiente 1,4322 oficial

Período comparado: noviembre 1993 → noviembre 1994. IPC 44,74 %. URA 43,22 %.

Desglose del IPC mes a mes
MesIPCVar. mensualAcumulada
Diciembre 1993 4,98 3,67 % 3,67 %
Enero 1994 5,15 3,41 % 7,21 %
Febrero 1994 5,22 1,43 % 8,74 %
Marzo 1994 5,37 2,83 % 11,81 %
Abril 1994 5,56 3,52 % 15,76 %
Mayo 1994 5,71 2,76 % 18,95 %
Junio 1994 5,87 2,81 % 22,29 %
Julio 1994 6,06 3,16 % 26,16 %
Agosto 1994 6,25 3,13 % 30,11 %
Setiembre 1994 6,46 3,42 % 34,56 %
Octubre 1994 6,69 3,50 % 39,26 %
Noviembre 1994 6,95 3,94 % 44,74 %

IPC base octubre 2022 = 100 (INE).