Coeficientes / marzo 2006

Coeficiente de alquileres de marzo 2006

1,0665

Los alquileres que se reajustan en marzo 2006 aumentan un 6,65 %.

Coeficiente 1,0665 oficial

Período comparado: febrero 2005 → febrero 2006. IPC 6,65 %. URA 10,51 %.

Desglose del IPC mes a mes
MesIPCVar. mensualAcumulada
Marzo 2005 25,79 0,43 % 0,43 %
Abril 2005 26,05 1,03 % 1,46 %
Mayo 2005 26,06 0,02 % 1,48 %
Junio 2005 26,13 0,27 % 1,75 %
Julio 2005 26,46 1,29 % 3,06 %
Agosto 2005 26,52 0,21 % 3,28 %
Setiembre 2005 26,72 0,78 % 4,08 %
Octubre 2005 26,81 0,31 % 4,41 %
Noviembre 2005 26,78 -0,12 % 4,29 %
Diciembre 2005 26,83 0,22 % 4,51 %
Enero 2006 27,20 1,37 % 5,94 %
Febrero 2006 27,38 0,67 % 6,65 %

IPC base octubre 2022 = 100 (INE).