Coeficientes / abril 2006
Coeficiente de alquileres de abril 2006
1,0653
Los alquileres que se reajustan en abril 2006 aumentan un 6,53 %.
Coeficiente 1,0653 oficial
Período comparado: marzo 2005 → marzo 2006. IPC 6,53 %. URA 11,24 %.
Desglose del IPC mes a mes
| Mes | IPC | Var. mensual | Acumulada |
|---|---|---|---|
| Abril 2005 | 26,05 | 1,03 % | 1,03 % |
| Mayo 2005 | 26,06 | 0,02 % | 1,05 % |
| Junio 2005 | 26,13 | 0,27 % | 1,32 % |
| Julio 2005 | 26,46 | 1,29 % | 2,62 % |
| Agosto 2005 | 26,52 | 0,21 % | 2,84 % |
| Setiembre 2005 | 26,72 | 0,78 % | 3,64 % |
| Octubre 2005 | 26,81 | 0,31 % | 3,96 % |
| Noviembre 2005 | 26,78 | -0,12 % | 3,84 % |
| Diciembre 2005 | 26,83 | 0,22 % | 4,07 % |
| Enero 2006 | 27,20 | 1,37 % | 5,49 % |
| Febrero 2006 | 27,38 | 0,67 % | 6,19 % |
| Marzo 2006 | 27,47 | 0,32 % | 6,53 % |
IPC base octubre 2022 = 100 (INE).