Coeficientes / junio 2001
Coeficiente de alquileres de junio 2001
1,0424
Los alquileres que se reajustan en junio 2001 aumentan un 4,24 %.
Coeficiente 1,0424 oficial
Período comparado: mayo 2000 → mayo 2001. IPC 5,27 %. URA 4,24 %.
Desglose del IPC mes a mes
| Mes | IPC | Var. mensual | Acumulada |
|---|---|---|---|
| Junio 2000 | 16,18 | 0,50 % | 0,50 % |
| Julio 2000 | 16,24 | 0,38 % | 0,87 % |
| Agosto 2000 | 16,32 | 0,52 % | 1,40 % |
| Setiembre 2000 | 16,39 | 0,39 % | 1,80 % |
| Octubre 2000 | 16,50 | 0,69 % | 2,50 % |
| Noviembre 2000 | 16,51 | 0,05 % | 2,54 % |
| Diciembre 2000 | 16,54 | 0,19 % | 2,74 % |
| Enero 2001 | 16,59 | 0,33 % | 3,08 % |
| Febrero 2001 | 16,64 | 0,29 % | 3,38 % |
| Marzo 2001 | 16,70 | 0,37 % | 3,77 % |
| Abril 2001 | 16,84 | 0,81 % | 4,61 % |
| Mayo 2001 | 16,95 | 0,63 % | 5,27 % |
IPC base octubre 2022 = 100 (INE).