Coeficientes / junio 1999
Coeficiente de alquileres de junio 1999
1,0705
Los alquileres que se reajustan en junio 1999 aumentan un 7,05 %.
Coeficiente 1,0705 oficial
Período comparado: mayo 1998 → mayo 1999. IPC 7,05 %. URA 8,85 %.
Desglose del IPC mes a mes
| Mes | IPC | Var. mensual | Acumulada |
|---|---|---|---|
| Junio 1998 | 14,55 | 0,95 % | 0,95 % |
| Julio 1998 | 14,73 | 1,27 % | 2,23 % |
| Agosto 1998 | 14,85 | 0,78 % | 3,04 % |
| Setiembre 1998 | 14,95 | 0,66 % | 3,71 % |
| Octubre 1998 | 15,05 | 0,70 % | 4,43 % |
| Noviembre 1998 | 15,10 | 0,32 % | 4,77 % |
| Diciembre 1998 | 15,11 | 0,09 % | 4,87 % |
| Enero 1999 | 15,21 | 0,65 % | 5,55 % |
| Febrero 1999 | 15,24 | 0,18 % | 5,74 % |
| Marzo 1999 | 15,27 | 0,22 % | 5,97 % |
| Abril 1999 | 15,40 | 0,86 % | 6,88 % |
| Mayo 1999 | 15,43 | 0,16 % | 7,05 % |
IPC base octubre 2022 = 100 (INE).