Coeficientes / junio 1998
Coeficiente de alquileres de junio 1998
1,1058
Los alquileres que se reajustan en junio 1998 aumentan un 10,58 %.
Coeficiente 1,1058 oficial
Período comparado: mayo 1997 → mayo 1998. IPC 10,58 %. URA 15,51 %.
Desglose del IPC mes a mes
| Mes | IPC | Var. mensual | Acumulada |
|---|---|---|---|
| Junio 1997 | 13,20 | 1,30 % | 1,30 % |
| Julio 1997 | 13,38 | 1,33 % | 2,66 % |
| Agosto 1997 | 13,48 | 0,77 % | 3,44 % |
| Setiembre 1997 | 13,59 | 0,80 % | 4,27 % |
| Octubre 1997 | 13,70 | 0,77 % | 5,08 % |
| Noviembre 1997 | 13,81 | 0,84 % | 5,96 % |
| Diciembre 1997 | 13,91 | 0,73 % | 6,74 % |
| Enero 1998 | 14,11 | 1,39 % | 8,23 % |
| Febrero 1998 | 14,19 | 0,58 % | 8,86 % |
| Marzo 1998 | 14,25 | 0,39 % | 9,29 % |
| Abril 1998 | 14,33 | 0,61 % | 9,95 % |
| Mayo 1998 | 14,41 | 0,57 % | 10,58 % |
IPC base octubre 2022 = 100 (INE).