Coeficientes / abril 2019

Coeficiente de alquileres de abril 2019

1,0778

Los alquileres que se reajustan en abril 2019 aumentan un 7,78 %.

Coeficiente 1,0778 oficial

Período comparado: marzo 2018 → marzo 2019. IPC 7,78 %. URA 8,68 %.

Desglose del IPC mes a mes
MesIPCVar. mensualAcumulada
Abril 2018 68,84 0,07 % 0,07 %
Mayo 2018 69,39 0,81 % 0,88 %
Junio 2018 70,08 0,99 % 1,88 %
Julio 2018 70,50 0,60 % 2,48 %
Agosto 2018 70,97 0,67 % 3,17 %
Setiembre 2018 71,33 0,50 % 3,69 %
Octubre 2018 71,49 0,23 % 3,93 %
Noviembre 2018 71,75 0,36 % 4,30 %
Diciembre 2018 71,47 -0,38 % 3,90 %
Enero 2019 73,03 2,17 % 6,16 %
Febrero 2019 73,74 0,98 % 7,19 %
Marzo 2019 74,14 0,55 % 7,78 %

IPC base octubre 2022 = 100 (INE).