Coeficientes / noviembre 2016

Coeficiente de alquileres de noviembre 2016

1,0845

Los alquileres que se reajustan en noviembre 2016 aumentan un 8,45 %.

Coeficiente 1,0845 oficial

Período comparado: octubre 2015 → octubre 2016. IPC 8,45 %. URA 11,28 %.

Desglose del IPC mes a mes
MesIPCVar. mensualAcumulada
Noviembre 2015 57,79 0,43 % 0,43 %
Diciembre 2015 57,48 -0,55 % -0,13 %
Enero 2016 58,88 2,45 % 2,32 %
Febrero 2016 59,82 1,60 % 3,95 %
Marzo 2016 60,44 1,04 % 5,03 %
Abril 2016 60,72 0,46 % 5,51 %
Mayo 2016 61,31 0,97 % 6,53 %
Junio 2016 61,55 0,40 % 6,95 %
Julio 2016 61,79 0,39 % 7,37 %
Agosto 2016 62,14 0,57 % 7,99 %
Setiembre 2016 62,30 0,25 % 8,25 %
Octubre 2016 62,41 0,18 % 8,45 %

IPC base octubre 2022 = 100 (INE).