Coeficientes / noviembre 2007

Coeficiente de alquileres de noviembre 2007

1,0887

Los alquileres que se reajustan en noviembre 2007 aumentan un 8,87 %.

Coeficiente 1,0887 oficial

Período comparado: octubre 2006 → octubre 2007. IPC 8,87 %. URA 14,87 %.

Desglose del IPC mes a mes
MesIPCVar. mensualAcumulada
Noviembre 2006 28,44 0,04 % 0,04 %
Diciembre 2006 28,55 0,37 % 0,41 %
Enero 2007 29,05 1,77 % 2,19 %
Febrero 2007 29,23 0,61 % 2,81 %
Marzo 2007 29,49 0,90 % 3,74 %
Abril 2007 29,85 1,22 % 5,00 %
Mayo 2007 30,08 0,76 % 5,80 %
Junio 2007 30,12 0,13 % 5,95 %
Julio 2007 30,37 0,83 % 6,82 %
Agosto 2007 30,89 1,73 % 8,67 %
Setiembre 2007 31,02 0,41 % 9,12 %
Octubre 2007 30,95 -0,23 % 8,87 %

IPC base octubre 2022 = 100 (INE).