Coeficientes / noviembre 2004

Coeficiente de alquileres de noviembre 2004

1,0866

Los alquileres que se reajustan en noviembre 2004 aumentan un 8,66 %.

Coeficiente 1,0866 oficial

Período comparado: octubre 2003 → octubre 2004. IPC 8,66 %. URA 10,56 %.

Desglose del IPC mes a mes
MesIPCVar. mensualAcumulada
Noviembre 2003 23,62 0,16 % 0,16 %
Diciembre 2003 23,78 0,65 % 0,82 %
Enero 2004 24,30 2,19 % 3,02 %
Febrero 2004 24,30 0,02 % 3,04 %
Marzo 2004 24,44 0,60 % 3,66 %
Abril 2004 24,75 1,23 % 4,94 %
Mayo 2004 25,00 1,04 % 6,03 %
Junio 2004 25,09 0,33 % 6,38 %
Julio 2004 25,34 1,01 % 7,45 %
Agosto 2004 25,64 1,18 % 8,72 %
Setiembre 2004 25,71 0,27 % 9,02 %
Octubre 2004 25,62 -0,33 % 8,66 %

IPC base octubre 2022 = 100 (INE).