Coeficientes / noviembre 2002
Coeficiente de alquileres de noviembre 2002
1,0002
Los alquileres que se reajustan en noviembre 2002 aumentan un 0,02 %.
Coeficiente 1,0002 oficial
Período comparado: octubre 2001 → octubre 2002. IPC 24,31 %. URA 0,02 %.
Desglose del IPC mes a mes
| Mes | IPC | Var. mensual | Acumulada |
|---|---|---|---|
| Noviembre 2001 | 17,08 | 0,08 % | 0,08 % |
| Diciembre 2001 | 17,13 | 0,29 % | 0,37 % |
| Enero 2002 | 17,28 | 0,87 % | 1,25 % |
| Febrero 2002 | 17,40 | 0,67 % | 1,92 % |
| Marzo 2002 | 17,55 | 0,88 % | 2,82 % |
| Abril 2002 | 17,83 | 1,61 % | 4,48 % |
| Mayo 2002 | 18,05 | 1,19 % | 5,72 % |
| Junio 2002 | 18,37 | 1,77 % | 7,59 % |
| Julio 2002 | 19,26 | 4,86 % | 12,82 % |
| Agosto 2002 | 20,38 | 5,83 % | 19,40 % |
| Setiembre 2002 | 21,02 | 3,12 % | 23,12 % |
| Octubre 2002 | 21,22 | 0,97 % | 24,31 % |
IPC base octubre 2022 = 100 (INE).