Coeficientes / noviembre 2000
Coeficiente de alquileres de noviembre 2000
1,0298
Los alquileres que se reajustan en noviembre 2000 aumentan un 2,98 %.
Coeficiente 1,0298 oficial
Período comparado: octubre 1999 → octubre 2000. IPC 5,70 %. URA 2,98 %.
Desglose del IPC mes a mes
| Mes | IPC | Var. mensual | Acumulada |
|---|---|---|---|
| Noviembre 1999 | 15,61 | 0,00 % | 0,00 % |
| Diciembre 1999 | 15,74 | 0,86 % | 0,86 % |
| Enero 2000 | 15,80 | 0,38 % | 1,24 % |
| Febrero 2000 | 15,86 | 0,34 % | 1,58 % |
| Marzo 2000 | 15,95 | 0,62 % | 2,21 % |
| Abril 2000 | 16,02 | 0,44 % | 2,66 % |
| Mayo 2000 | 16,10 | 0,46 % | 3,13 % |
| Junio 2000 | 16,18 | 0,50 % | 3,64 % |
| Julio 2000 | 16,24 | 0,38 % | 4,03 % |
| Agosto 2000 | 16,32 | 0,52 % | 4,57 % |
| Setiembre 2000 | 16,39 | 0,39 % | 4,98 % |
| Octubre 2000 | 16,50 | 0,69 % | 5,70 % |
IPC base octubre 2022 = 100 (INE).