Coeficientes / noviembre 1997
Coeficiente de alquileres de noviembre 1997
1,1614
Los alquileres que se reajustan en noviembre 1997 aumentan un 16,14 %.
Coeficiente 1,1614 oficial
Período comparado: octubre 1996 → octubre 1997. IPC 16,14 %. URA 18,91 %.
Desglose del IPC mes a mes
| Mes | IPC | Var. mensual | Acumulada |
|---|---|---|---|
| Noviembre 1996 | 11,93 | 1,20 % | 1,20 % |
| Diciembre 1996 | 12,08 | 1,23 % | 2,44 % |
| Enero 1997 | 12,32 | 1,98 % | 4,47 % |
| Febrero 1997 | 12,52 | 1,64 % | 6,18 % |
| Marzo 1997 | 12,68 | 1,28 % | 7,54 % |
| Abril 1997 | 12,86 | 1,42 % | 9,06 % |
| Mayo 1997 | 13,03 | 1,34 % | 10,53 % |
| Junio 1997 | 13,20 | 1,30 % | 11,97 % |
| Julio 1997 | 13,38 | 1,33 % | 13,46 % |
| Agosto 1997 | 13,48 | 0,77 % | 14,33 % |
| Setiembre 1997 | 13,59 | 0,80 % | 15,25 % |
| Octubre 1997 | 13,70 | 0,77 % | 16,14 % |
IPC base octubre 2022 = 100 (INE).