Coeficientes / noviembre 1995

Coeficiente de alquileres de noviembre 1995

1,3609

Los alquileres que se reajustan en noviembre 1995 aumentan un 36,09 %.

Coeficiente 1,3609 oficial

Período comparado: octubre 1994 → octubre 1995. IPC 39,51 %. URA 36,09 %.

Desglose del IPC mes a mes
MesIPCVar. mensualAcumulada
Noviembre 1994 6,95 3,94 % 3,94 %
Diciembre 1994 7,17 3,22 % 7,28 %
Enero 1995 7,41 3,22 % 10,74 %
Febrero 1995 7,53 1,71 % 12,63 %
Marzo 1995 7,80 3,59 % 16,68 %
Abril 1995 8,08 3,53 % 20,80 %
Mayo 1995 8,26 2,22 % 23,48 %
Junio 1995 8,51 3,04 % 27,23 %
Julio 1995 8,72 2,50 % 30,41 %
Agosto 1995 9,02 3,41 % 34,86 %
Setiembre 1995 9,19 1,91 % 37,43 %
Octubre 1995 9,33 1,51 % 39,51 %

IPC base octubre 2022 = 100 (INE).