Coeficientes / noviembre 1993
Coeficiente de alquileres de noviembre 1993
1,5074
Los alquileres que se reajustan en noviembre 1993 aumentan un 50,74 %.
Coeficiente 1,5074 oficial
Período comparado: octubre 1992 → octubre 1993. IPC 50,74 %. URA 61,29 %.
Desglose del IPC mes a mes
| Mes | IPC | Var. mensual | Acumulada |
|---|---|---|---|
| Noviembre 1992 | 3,15 | 1,69 % | 1,69 % |
| Diciembre 1992 | 3,26 | 3,28 % | 5,03 % |
| Enero 1993 | 3,39 | 4,00 % | 9,23 % |
| Febrero 1993 | 3,51 | 3,49 % | 13,04 % |
| Marzo 1993 | 3,63 | 3,59 % | 17,10 % |
| Abril 1993 | 3,78 | 4,13 % | 21,93 % |
| Mayo 1993 | 3,96 | 4,71 % | 27,67 % |
| Junio 1993 | 4,12 | 4,01 % | 32,79 % |
| Julio 1993 | 4,24 | 3,02 % | 36,79 % |
| Agosto 1993 | 4,41 | 4,00 % | 42,27 % |
| Setiembre 1993 | 4,57 | 3,69 % | 47,52 % |
| Octubre 1993 | 4,67 | 2,18 % | 50,74 % |
IPC base octubre 2022 = 100 (INE).