Coeficientes / marzo 2015

Coeficiente de alquileres de marzo 2015

1,0743

Los alquileres que se reajustan en marzo 2015 aumentan un 7,43 %.

Coeficiente 1,0743 oficial

Período comparado: febrero 2014 → febrero 2015. IPC 7,43 %. URA 12,12 %.

Desglose del IPC mes a mes
MesIPCVar. mensualAcumulada
Marzo 2014 50,82 0,58 % 0,58 %
Abril 2014 50,79 -0,06 % 0,52 %
Mayo 2014 50,95 0,32 % 0,84 %
Junio 2014 51,12 0,35 % 1,19 %
Julio 2014 51,51 0,75 % 1,95 %
Agosto 2014 51,89 0,75 % 2,71 %
Setiembre 2014 52,41 1,00 % 3,74 %
Octubre 2014 52,72 0,59 % 4,36 %
Noviembre 2014 52,80 0,15 % 4,51 %
Diciembre 2014 52,52 -0,53 % 3,96 %
Enero 2015 53,68 2,22 % 6,26 %
Febrero 2015 54,27 1,10 % 7,43 %

IPC base octubre 2022 = 100 (INE).