Coeficientes / marzo 2008

Coeficiente de alquileres de marzo 2008

1,0777

Los alquileres que se reajustan en marzo 2008 aumentan un 7,77 %.

Coeficiente 1,0777 oficial

Período comparado: febrero 2007 → febrero 2008. IPC 7,77 %. URA 13,00 %.

Desglose del IPC mes a mes
MesIPCVar. mensualAcumulada
Marzo 2007 29,49 0,90 % 0,90 %
Abril 2007 29,85 1,22 % 2,13 %
Mayo 2007 30,08 0,76 % 2,91 %
Junio 2007 30,12 0,13 % 3,05 %
Julio 2007 30,37 0,83 % 3,90 %
Agosto 2007 30,89 1,73 % 5,69 %
Setiembre 2007 31,02 0,41 % 6,13 %
Octubre 2007 30,95 -0,23 % 5,89 %
Noviembre 2007 30,88 -0,23 % 5,64 %
Diciembre 2007 30,97 0,30 % 5,97 %
Enero 2008 31,21 0,78 % 6,79 %
Febrero 2008 31,50 0,91 % 7,77 %

IPC base octubre 2022 = 100 (INE).