Coeficientes / febrero 2016

Coeficiente de alquileres de febrero 2016

1,0968

Los alquileres que se reajustan en febrero 2016 aumentan un 9,68 %.

Coeficiente 1,0968 oficial

Período comparado: enero 2015 → enero 2016. IPC 9,68 %. URA 9,75 %.

Desglose del IPC mes a mes
MesIPCVar. mensualAcumulada
Febrero 2015 54,27 1,10 % 1,10 %
Marzo 2015 54,65 0,70 % 1,80 %
Abril 2015 54,96 0,57 % 2,38 %
Mayo 2015 55,23 0,49 % 2,88 %
Junio 2015 55,48 0,45 % 3,35 %
Julio 2015 56,15 1,21 % 4,59 %
Agosto 2015 56,81 1,18 % 5,83 %
Setiembre 2015 57,20 0,69 % 6,56 %
Octubre 2015 57,55 0,60 % 7,20 %
Noviembre 2015 57,79 0,43 % 7,65 %
Diciembre 2015 57,48 -0,55 % 7,06 %
Enero 2016 58,88 2,45 % 9,68 %

IPC base octubre 2022 = 100 (INE).