Coeficientes / febrero 1996

Coeficiente de alquileres de febrero 1996

1,3386

Los alquileres que se reajustan en febrero 1996 aumentan un 33,86 %.

Coeficiente 1,3386 oficial

Período comparado: enero 1995 → enero 1996. IPC 33,86 %. URA 34,69 %.

Desglose del IPC mes a mes
MesIPCVar. mensualAcumulada
Febrero 1995 7,53 1,71 % 1,71 %
Marzo 1995 7,80 3,59 % 5,36 %
Abril 1995 8,08 3,53 % 9,08 %
Mayo 1995 8,26 2,22 % 11,50 %
Junio 1995 8,51 3,04 % 14,89 %
Julio 1995 8,72 2,50 % 17,76 %
Agosto 1995 9,02 3,41 % 21,78 %
Setiembre 1995 9,19 1,91 % 24,10 %
Octubre 1995 9,33 1,51 % 25,98 %
Noviembre 1995 9,51 1,95 % 28,43 %
Diciembre 1995 9,72 2,16 % 31,21 %
Enero 1996 9,91 2,03 % 33,86 %

IPC base octubre 2022 = 100 (INE).