Coeficientes / febrero 1994

Coeficiente de alquileres de febrero 1994

1,5199

Los alquileres que se reajustan en febrero 1994 aumentan un 51,99 %.

Coeficiente 1,5199 oficial

Período comparado: enero 1993 → enero 1994. IPC 51,99 %. URA 62,39 %.

Desglose del IPC mes a mes
MesIPCVar. mensualAcumulada
Febrero 1993 3,51 3,49 % 3,49 %
Marzo 1993 3,63 3,59 % 7,20 %
Abril 1993 3,78 4,13 % 11,63 %
Mayo 1993 3,96 4,71 % 16,88 %
Junio 1993 4,12 4,01 % 21,56 %
Julio 1993 4,24 3,02 % 25,23 %
Agosto 1993 4,41 4,00 % 30,24 %
Setiembre 1993 4,57 3,69 % 35,05 %
Octubre 1993 4,67 2,18 % 38,00 %
Noviembre 1993 4,80 2,74 % 41,77 %
Diciembre 1993 4,98 3,67 % 46,98 %
Enero 1994 5,15 3,41 % 51,99 %

IPC base octubre 2022 = 100 (INE).