Coeficientes / enero 1998
Coeficiente de alquileres de enero 1998
1,1516
Los alquileres que se reajustan en enero 1998 aumentan un 15,16 %.
Coeficiente 1,1516 oficial
Período comparado: diciembre 1996 → diciembre 1997. IPC 15,16 %. URA 17,88 %.
Desglose del IPC mes a mes
| Mes | IPC | Var. mensual | Acumulada |
|---|---|---|---|
| Enero 1997 | 12,32 | 1,98 % | 1,98 % |
| Febrero 1997 | 12,52 | 1,64 % | 3,65 % |
| Marzo 1997 | 12,68 | 1,28 % | 4,97 % |
| Abril 1997 | 12,86 | 1,42 % | 6,46 % |
| Mayo 1997 | 13,03 | 1,34 % | 7,89 % |
| Junio 1997 | 13,20 | 1,30 % | 9,30 % |
| Julio 1997 | 13,38 | 1,33 % | 10,75 % |
| Agosto 1997 | 13,48 | 0,77 % | 11,60 % |
| Setiembre 1997 | 13,59 | 0,80 % | 12,50 % |
| Octubre 1997 | 13,70 | 0,77 % | 13,37 % |
| Noviembre 1997 | 13,81 | 0,84 % | 14,32 % |
| Diciembre 1997 | 13,91 | 0,73 % | 15,16 % |
IPC base octubre 2022 = 100 (INE).