Coeficientes / abril 1995
Coeficiente de alquileres de abril 1995
1,4368
Los alquileres que se reajustan en abril 1995 aumentan un 43,68 %.
Coeficiente 1,4368 oficial
Período comparado: marzo 1994 → marzo 1995. IPC 45,32 %. URA 43,68 %.
Desglose del IPC mes a mes
| Mes | IPC | Var. mensual | Acumulada |
|---|---|---|---|
| Abril 1994 | 5,56 | 3,52 % | 3,52 % |
| Mayo 1994 | 5,71 | 2,76 % | 6,38 % |
| Junio 1994 | 5,87 | 2,81 % | 9,37 % |
| Julio 1994 | 6,06 | 3,16 % | 12,83 % |
| Agosto 1994 | 6,25 | 3,13 % | 16,36 % |
| Setiembre 1994 | 6,46 | 3,42 % | 20,34 % |
| Octubre 1994 | 6,69 | 3,50 % | 24,55 % |
| Noviembre 1994 | 6,95 | 3,94 % | 29,45 % |
| Diciembre 1994 | 7,17 | 3,22 % | 33,62 % |
| Enero 1995 | 7,41 | 3,22 % | 37,93 % |
| Febrero 1995 | 7,53 | 1,71 % | 40,28 % |
| Marzo 1995 | 7,80 | 3,59 % | 45,32 % |
IPC base octubre 2022 = 100 (INE).